|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
"Meya" Goldblaze Just White Diamond
har valpar med "Scott" Goldblaze lyckans Stjärnskott |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
"Meya" Goldblaze Just WhiteDiamond Fri röntgad, HD:A/B och ED:0 (ua), ögonlyst ua, hereditärt fri på GR_PRA l & ll |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
"Scott" Goldblaze lyckans Stjärnskott B/A höfter och ED:0 (ua), hereditärt fri på GR_PRA l & ll |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Kull index: Inavelsgrad:3,1% HD:97 ED:105 |
|||||||||||||||
| Hane Blå | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Hane Svart | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Tik Cerise | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Tik Grå | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Tik Gul | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Tik Lila | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Tik Orange | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Tik Rosa | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| För mer information kontakta Titti Hofman mob: 0701 42 98 45 eller mail: tittihofman@hotmail.com |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||